PP-R TUBE
PE TUBE
ALUMINUM ALLOY GROUND CUSHION
GRASS MAT
VETERINARY
DISPOSABLE TABLEWARE
品名
规格mm 单价元/只 包装定量只/箱


等径直通
20 1.10 400
25 1.60 280
32 2.30 160
40 4.10 120
50 8.10 80
63 10.60 70
75 26.00 30
90 40.00 36
110 68.00 12
160 188.00 8


异径直通
25×20 1.30 300
32×20 1.80 200
32×25 2.10 180
40×20 3.30 160
40×25 3.60 150
40×32 3.80 80
50×25 5.50 120
50×32 5.90 140
50×40 6.20 90
63×25 7.70 120
63×32 8.10 60
63×40 9.80 120
63×50 14.40 60
75×40 23.80 50
75×50 26.00 50
75×63 27.00 30
90×50 36.80 32
90×63 38.00 28
90×75 39.00 28
110×63 58.00 12
110×75 63.00 12
110×90 65.00 12
160×110 140.00 8


等径三通
20 2.40 200
25 3.90 120
32 6.20 60
40 11.80 50
50 17.80 52
63 38.90 24
75 63.00 10
90 89.00 16
110 151.00 6
160 400 4
品名 规格mm 单价元/只 包装定量只/箱
等径45度弯头 20 1.60 320
25 2.60 200
32 4.80 120
40 8.20 100
50 14.80 80
63 25.00 48
75 54.00 24
90 86.00 16
110 152.00 15
160 320.00 10
异径弯头 25×20 3.60 200
32×20 7.50 160
32×25 8.60 120
内牙直通 20×1/2” 8.40 200
20×3/4” 8.70 160
25×1/2” 9.20 160
25×3/4” 9.90 160
32×3/4” 27.8 120
32×1” 29.60 60
40×5/4” 35.80 40
50×3/2” 49.80 40
63×2” 85.20 20
外牙直通 20×1/2” 9.50 160
20×3/4” 10.50 140
25×1/2” 10.30 150
25×3/4” 11.00 120
32×3/4” 24.10 100
32×1” 24.90 60
40×5/4” 50.70 36
50×3/2” 63.40 34
63×2” 80.60 16
内牙三通 20×1/2” 13.00 120
25×1/2” 17.20 120
25×3/4” 17.90 80
32×3/4” 36.90 60
32×1” 37.80 40
外牙三通 20×1/2” 14.00 120
25×1/2” 18.00 80
25×3/4” 18.80 70
32×3/4” 41.20 40
32×1” 47.60 40
品名 规格mm 单价元/只 包装定量只/箱



20×1/2” 8.60 160
25×1/2” 11.80 120
25×3/4” 13.70 100
32×1” 26.00 60





20×1/2” 13.20 120
25×1/2” 14.50 100
25×3/4” 15.30 80



20×1/2” 11.00 120
25×1/2” 12.90 100
25×3/4” 14.80 80
32×1” 27.00 50





1/2” 25.80 150
3/4” 31.80 100
1” 46.00 50
5/4” 74.00 35
3/2” 94.00 25
2” 186.00 20


1/2” 35.80 50
3/4” 42.70 50
1” 62.20 25
5/4” 74.80 25
3/2” 95.00 22
2” 196.00 30



20×1/2” 36.00
25×3/4” 54.00
32×1” 76.00
40×5/4” 123.00
50×3/2” 168.00
63×2” 223.00



20×1/2” 32.00
25×3/4” 48.00
32×1” 68.00
40×5/4” 98.00
50×3/2” 135.00
63×2” 180.00

1/2” 1.30 800
3/4” 2.50 200


20 6.80 80
25 10.80 60
32 17.00 50





20 67.20
25 86.5
32 121.00
40 265.00
50 369.00
63 602.00
品名 规格mm 单价元/只 包装定量只/箱
单铜
活球
接阀
20 66.20
25 85.50
32 120.00



20 0.80 1000
25 1.10 600
32 2.40 300
40 3.60 200
50 6.20 140
63 11.60 120
75 23.00 60
90 41.00 40
110 62.00 30
160 90.00 20

20 11.60 180
25 13.60 100
32 16.50 50
40 24.00 50



20 1.10 600
25 1.70 600
32 2.60 300
40 4.80 300
50 7.30 200
63 11.80 150
75 14.30 200
90 17.60 120
110 22.50 100




U

20 0.80
25 1.30
32 1.50
40 4.80
50 7.30
63 11.80
75 14.30
90 17.60
110 22.50


50 25.00
63 32.00
75 48.00
90 64.00
110 96.00
160 180.00


50 9.80
63 12.00
75 18.00
90 26.00
110 48.00
160 140.00


50 12.00
63 19.50
75 27.60
90 36.80
110 47.50
160 68.00


20-32 400
20-63 500
75-110 950
160 1500
 

  Company   Product  News  Job  CompHonor  Guestbook   Sales  Contact 
 

 

            copyright:Jiangyin gaocheng plastic hardware production ltd.,co