PP-R TUBE
PE TUBE
ALUMINUM ALLOY GROUND CUSHION
GRASS MAT
VETERINARY
DISPOSABLE TABLEWARE
名称 规格(mm) 价格(元) 名称 规格(mm) 价格(元) 名称 规格(mm) 价格(元)







T75×63×75 63.00








T25×20×25 3.63








T355×200×355 1814.00
T75×50×75 63.00 T32×20×32 6.18 T355×160×355 1600.00
T75×40×75 62.00 T32×25×32 6.67 T355×110×355 1360.00
T75×32×75 62.00 T40×20×40 10.70 T400×315×400 2350.00
T75×25×75 59.70 T40×25×40 11.60 T400×250×400 2200.00
T75×20×75 59.70 T40×32×40 11.82 T400×200×400 2014.00
T90×75×90 63.00 T50×20×50 16.20 T400×160×400 1714.00
T90×63×90 59.70 T50×25×50 16.58 T400×110×400 1414.00
T90×50×90 56.80 T50×32×50 16.60 T450×400×450 3800.00
T90×40×90 54.30 T50×40×50 17.30 T450×315×450 3276.00
T90×32×90 53.60 T63×20×63 31.00 T450×250×450 3180.00
T90×25×90 52.10 T63×25×63 31.50 T450×225×450 3080.00
T90×20×90 52.10 T63×32×63 32.20 T450×200×450 2876.00
T110×90×110 118.00 T63×40×63 32.60 T450×160×450 2580.00
T110×75×110 112.00 T63×50×63 34.00 T450×110×450 2380.00
T110×63×110 109.20 注塑
热熔
对接
等径
三通
T90 63.84 T500×450×500 6100.00
T110×50×110 102.00 T110 117.60 T500×400×500 5190.00
T110×40×110 99.00 T160 294.00 T500×315×500 5800.00
T110×32×110 96.00 T200 520.80 T500×250×500 5180.00
T110×25×110 96.00 T250 949.20 T500×200×500 4980.00
T110×20×110 96.00 T315 1200.00 T500×160×500 4750.00
T160×125×160 310.00








T125×110×125 235.00 T560×500×560 6900.00
T160×110×160 277.20 T125×90×125 225.00 T560×450×560 6700.00
T160×90×160 260.40 T125×75×125 210.00 T560×400×560 6600.00
T160×75×160 250.00 T125×63×125 202.00 T560×315×560 6500.00
T160×63×160 242.00 T125×50×125 202.00 T560×250×560 6355.00
T160×50×160 231.00 T125×40×125 202.00 T560×200×560 6048.00
T160×40×160 231.00 T125×32×125 201.00 T560×110×560 6048.00
T160×32×160 220.00 T125×25×125 201.00 T630×500×630 9800.00
T160×25×160 220.00 T125×20×125 201.00 T630×400×630 9600.00
T200×160×200 504.00 T225×200×225 918.00 T630×315×630 8030.00
T200×110×200 487.20 T225×160×225 890.00 T630×250×630 7750.00
T200×90×200 470.40 T225×110×225 820.00 T630×200×630 7437.00
T200×75×200 468.00 T225×90×225 750.00 T630×160×630 7300.00
T200×63×200 450.50 T315×250×315 1185.00 T630×110×630 7200.00
T200×50×200 430.50 T315×200×315 1155.00 T630×90×630 7000.00
T250×200×250 928.00 T315×160×315 1100.00    
T250×160×250 890.00 T315×110×315 1030.00    
T250×110×250 820.00 T315×90×315 1000.00    
T250×90×250 750.00 T315×63×315 970.00    

名称 规格(mm) 价格(元) 名称 规格(mm) 价格(元) 名称 规格(mm) 价格(元)










S20×1/2F 8.40





22.5°



L50×22.5° 14.00





45°



L75×45° 38.64
S20×3/4F 9.80 L63×22.5° 16.00 L110×45° 87.91
S25×1/2F 9.80 L75×22.5° 18.90 L125×45° 135.90
S25×3/4F 10.20 L90×22.5° 18.90 L160×45° 254.47
S25×1F 13.44 L110×22.5° 44.52 L200×45° 321.87
S32×3/4F 13.58 L125×22.5° 98.78 L225×45° 362.48
S32×1F 13.85 L160×22.5° 111.30 L250×45° 382.48
S40×11/4F 20.76 L200×22.5° 178.08 L315×45° 607.74
S40×11/2F 24.00 L225×22.5° 260.00 L355×45° 1210.00
S50×11/2F 25.20 L250×22.5° 317.94 L400×45° 1368.36
S50×2F 36.00 L315×22.5° 519.54 L450×45° 1915.62
S63×2F 69.60 L355×22.5° 980.00 L500×45° 2628.78









S20×1/2M 8.40 L400×22.5° 1190.70 L560×45° 3694.32
S20×3/4M 11.90 L450×22.5° 1662.78 L630×45° 5279.40
S25×1/2M 12.10 L500×22.5° 2283.54 L710×45° 8000.00
S25×3/4M 14.00 L560×22.5° 3204.18





90°



L110×45° 90.21
S25×1M 16.20 L630×22.5° 4563.72 L125×45° 185.92
S32×3/4M 16.35 L710×22.5° 8000.00 L160×45° 218.14
S32×1M 16.80










注塑
热熔
承插90°
等径
弯头
L20×1/2M 9.40 L200×45° 387.10
S40×11/4M 24.00 L20×3/4M 11.00 L225×45° 601.00
S40×11/2M 30.00 L25×1/2M 11.50 L250×45° 721.58
S50×11/2M 31.20 L25×3/4M 14.00 L315×45° 995.82
S50×2M 46.80 L25×1M 18.00 L355×45° 2000.00
S63×2M 49.20 L32×3/4M 18.50 L400×45° 2089.08









L20×1/2F 9.52 L32×1M 19.00 L450×45° 2885.82
L20×3/4F 12.18 L40×11/4M 28.08 L500×45° 3958.50
L25×1/2F 12.36 L40×11/2M 34.80 L560×45° 5557.02
L25×3/4F 13.00 L50×11/2M 41.04 L630×45° 7923.72
L25×1F 15.60 L50×2M 50.60 L710×45° 18000.00
L32×3/4F 15.80 L63×2M 68.40 注塑
热熔
对接90°
等径
弯头
L75×90° 42.50
L32×1F 18.00 L20×90° 1.70 L90×90° 51.24
L40×11/4F 24.00 L25×90° 2.56 L110×90° 94.80
L40×11/2F 28.80 L32×90° 4.05 L160×90° 235.20
L50×11/2F 34.80 L40×90° 6.60 L200×90° 416.64
L50×2F 39.60 L50×90° 14.80 L250×90° 759.64
L63×2F 72.90 L63×90° 24.80    

名称 规格(mm) 价格(元) 名称 规格(mm) 价格(元) 名称 规格(mm) 价格(元)
注塑
热熔
承插
等径
直通
S20 1.16








S110×40 32.50








S315×160 440.00
S25 1.55 S110×32 31.50 S315×110 416.00
S32 2.18 S110×25 31.50 S355×250 810.00
S40 3.75 S110×20 31.50 S355×200 800.00
S50 7.00 S125×110 102.00 S355×160 800.00
S63 12.30 S125×90 102.00 S355×110 800.00









S25×20 1.50 S125×75 98.00 S400×315 825.00
S32×20 1.94 S125×63 98.00 S400×250 780.00
S32×25 2.09 S125×50 98.00 S400×200 780.00
S40×20 3.50 S125×40 98.00 S450×400 1008.00
S40×25 3.52 S125×32 98.00 S450×315 900.00
S40×32 3.60 S125×25 98.00 S450×250 800.00
S50×20 6.60 S125×20 98.00 S450×200 780.00
S50×25 6.62 S160×125 150.00 S500×450 2960.00
S50×32 6.70 S160×110 150.00 S500×400 2780.00
S50×40 6.70 S160×90 120.00 S500×315 2700.00
S63×20 11.80 S160×75 94.80 S500×250 2600.00
S63×25 11.80 S160×63 93.00 S560×500 3800.00
S63×32 11.85 S160×50 91.70 S560×450 3600.00
S63×40 11.85 S160×40 85.00 S560×400 3500.00
S63×50 11.85 S160×32 85.00 S560×315 3500.00









S75×63 25.20 S160×25 85.00 S630×500 4850.00
S75×50 25.20 S200×160 85.00 S630×450 4500.00
S75×40 24.30 S200×110 183.40 S630×315 3750.00
S75×32 24.30 S200×90 170.80 S710×450 5000.00
S75×25 24.30 S200×75 160.00 S710×500 5100.00
S75×20 24.30 S200×63 160.00 S710×560 5200.00
S90×75 28.35 S200×50 155.00 S710×630 5400.00
S90×63 25.20 S225×200 150.00 注塑
热熔
承插
45°
等径
弯头
L20×45° 1.60
S90×50 24.30 S225×160 310.00 L25×45° 2.34
S90×40 24.30 S225×110 300.00 L32×45° 3.72
S90×32 24.30 S225×90 300.00 L40×45° 6.00
S90×25 24.30 S250×200 330.00 L50×45° 8.88
S90×20 24.30 S250×160 315.00 L63×45° 16.98
S110×90 41.25 S250×110 300.00 注塑
热熔
45°
等径
弯头
L90×45° 38.64
S110×75 41.25 S250×90 300.00 L110×45° 70.56
S110×63 35.75 S315×250 504.00 L160×45° 176.40
S110×50 33.50 S315×200 451.00 L200×45° 312.48

名称 规格(mm) 价格(元) 名称 规格(mm) 价格(元) 名称 规格(mm) 价格(元)









T75 55.00








T20×1/2M×20 10.08 电熔
等径
三通
T20×20×20 56.00
T90 78.80 T20×3/4M×20 14.00 T25×25×25 56.00
T110 203.61 T25×1/2M×25 14.30 T32×32×32 56.00
T125 248.80 T25×3/4M×25 15.00 T40×40×40 59.00
T160 312.47 T25×1M×25 20.86 T50×50×50 83.20
T200 412.87 T32×1/2M×32 20.00 T63×63×63 116.80
T225 785.00 T32×3/4M×32 21.00 T90×90×90 156.80
T250 1285.98 T32×1M×32 22.30 T110×110×110 224.00
T315 1784.71 T40×11/4M×40 30.00 电熔
等径
弯头
L32×90 52.80
T355 2200.00 T40×11/2M×40 37.20 L40×90 59.20
T400 2914.38 T50×11/2M×50 41.28 L50×90 76.80
T450 4077.78 T50×2M×50 54.00 L63×90 94.40
T500 5597.76 T63×2M×63 69.60 L90×90 163.20
T560 7858.62




S20×20 19.20 L110×90 204.80
T630 11197.62 S25×25 20.82 L160×90 540.00







T710 14000.00 S32×32 22.40




D90×63 400.00
T25 3.42 S40×40 28.80 D110×63 420.00
T32 5.30 S50×50 36.80 D160×63 550.00
T40 9.80 S63×63 49.60 D200×63 700.00
T50 17.60 S90×90 96.0 D200×90 750.00
T63 33.00 S110×110 137.60 D250×63 840.00









T20×1/2F×20 10.08 S160×160 272.00 D250×90 850.00
T20×3/4F×20 14.00 S200×200 560.00 D315×110 960.00
T25×1/2F×25 14.40 S250×250 1250.00 D315×160 1050.00
T25×3/4F×25 14.80 S315×315 1536.00



T25×20×25 56.00
T25×1F×25 18.90




S25×20 33.60 T32×20×32 56.00
T32×1/2F×32 23.00 S32×25 36.80 T40×20×40 56.00
T32×3/4F×32 22.30 S40×32 48.00 T40×25×40 57.60
T32×1F×32 23.80 S50×32 60.80 T40×32×40 57.60
T40×111/4F×40 32.20 S50×40 65.60 T50×20×50 76.80
T40×11/2F×40 35.80 S63×32 68.80 T50×25×50 80.00
T50×11/2F×50 42.00 S63×40 15.20 T50×32×50 80.00
T50×2F×50 49.20 S63×50 91.20 T50×40×50 80.00
T63×2F×63 60.00 S75×63 98.00 T63×20×63 108.80
D63×32 400.00 S90×63 108.80 T63×25×63 108.80
电熔
旁通
鞍形
D90×63 450.00 S90×75 174.00 T63×32×63 112.00
D110×40 500.00 S110×63 192.00 T63×40×63 112.00
D110×63 520.00 S110×90 200.00 T63×50×63 115.20
D160×63 550.00 电熔
封堵
鞍形
D90 320.00 T90×63×90 153.20
    D110 336.00 T110×63×110 200.00
    D200 576.00 T110×90×110 216.00
 

  Company   Product  News  Job  CompHonor  Guestbook   Sales  Contact 
 

 

            copyright:Jiangyin gaocheng plastic hardware production ltd.,co